以发布时间为序
-
2008年国家司法考试成绩查询开始 进入查询 google_ad_client = 'pub-4332166838821519'; google_ad_channel = '5508180569';//此处根据不同频道更换名称,具体列表会提供 google_ad_output = 'js'; google_max_num_ads = '3'; google_ad_type = 'text'; google_gl = 'CN'; goo55 次阅读|没有评论
-
中国普法网司考成绩查询首日完成69万余次 本报讯从5月29日零时起,首次国家司法考试成绩网上查询系统正式开通。司法部为方便广大司法考试考生在第一时间查询成绩,通过其政府网站中国普法网提供了本次网上考分查询服务。截至357 次阅读|没有评论
-
中国普法网2008年国家司法考试成绩查询时间11月 司法部于22日上午8时公开考题,25日上午8时公布参考答案。如果考生对参考答案有异议,可在9月25日至30日期间登录司法部网站,在该网站“2008年国家司法考试试题参考答案异议专区”中,对试题参考44 次阅读|没有评论
-
中国普法网司考成绩查询火爆 -------------------------------------------------------------------------------- http://www.faneiwang.com 2003年12月10日13:44 法制日报 首日零时至12时17万人次成功查询 本报讯受司法部国家司法考试办公室、国家司法考试35 次阅读|没有评论
-
2008年西藏交通事故赔偿标准 全区城镇居民人均实现可支配收入 11131 元, 农牧民人均纯收入 2788 元118 次阅读|没有评论
-
2008 年陕西省交通事故人身损害赔偿最新标准 陕西省统计局 2008 年 3 月 11 日公布《 2007 年陕西国民经济和社会发展统计公报》,有关人身损害赔偿的数据摘要如下: 1 、城镇居民人均可支配收入为 10763 元。 2 、城镇居民人均消费性支出为 8427115 次阅读|没有评论
-
2008年山东省人身损害赔偿计算标准 根据2008年2月公布的山东省2007年国民经济和社会发展统计报告显示,2008年山东省人身损害赔偿计算标准的数据为: 城镇居民人均可支配收入 14265100 次阅读|没有评论
-
2008年宁夏交通事故赔偿标准 城镇单位在岗职工平均工资 26210 元 , 城镇居民人均可支配收入 10859.33 元 , 全区农民人均纯收入达到 3180.8 元, 农民人均生活消费支出 2528.8 元119 次阅读|没有评论
-
新疆 2007 年道路交通事故人身损害赔偿计算标准 镇居民人均可支配收入 9120 元 城镇居民人均消费支出(元 / 年) 6730 元 农村居民人均纯收入(元 / 年) &n88 次阅读|没有评论
-
甘肃省 2008 年度道路交通事故人身损害赔偿标准 根据省统计局提供的 2007 年有关统计数据,现将我省 2008 年度道路交通事故人身损害赔偿标准有关数据通知如下: 一、居民收入: 城镇居民人均可支配收入112 次阅读|没有评论
< 1~10 >
![[法内网] - 打造中国最好的法律交流平台](image/logo.gif)